Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Hakkımızda
Misyon ve Vizyon
Yönetim
Akademik Personel
Anabilim Dalları
🔔 Duyurular (GÜNCEL)
📰 Haberler
Programlar/Ders İçerikleri
Dokümanlar
Öğrenci Danışmanları
Staj İşlemleri
📊 Deney Föyleri
Bölüm Komisyonları
Galeri
Teknofest
Duyuru Arşivi
| Elektrik Makineleri Laboratuvarı | |
| Elektrik Makineleri Laboratuvarı I | Elektrik Makineleri Laboratuvarı II |
| Hafta 1: TEMEL BİLGİLER TEKRARI VE İLK YARDIM | Hafta 1: ASENKRON MOTORDA DEVİR YÖNÜ DEĞİŞİMİ |
| Hafta 2: ELEKTRİK MAKİNALARINDA MANYETİK ALANLAR | Hafta 2: ÜÇ FAZ ASENKRON MOTORDA YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME |
| Hafta 3: POLARİTE VE DÖNÜŞTÜRME ORANI | Hafta 3: ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORUN BOŞTA ÇALIŞTIRILMASI |
| Hafta 4: AÇIK DEVRE (BOŞTA ÇALIŞMA) TESTİ | Hafta 4: ASENKRON MOTORUN KİLİTLİ ROTOR DENEYİ |
| Hafta 5: BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE TESTİ | Hafta 5: ASENKRON MOTORUN MOMENT DEVİR KARAKTERİSTİĞİ |
| Hafta 6: TRANSFORMATÖRLERDE VERİM VE REGÜLASYON | Hafta 6: ASENKRON MOTORLARDA GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME |
| Hafta 7: ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR TESTLERİ | Hafta 7: SENKRON MAKİNA ENDÜVİ DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ |
| Hafta 8: DC ŞÖNT JENERATÖR TESTLERİ | Hafta 8: SENKRON ALTERNATÖRÜN BOŞTA ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ |
| Hafta 9: DC SERİ JENERATÖR TESTLERİ | Hafta 9: SENKRON ALTERNATÖRÜN YÜK KARAKTERİSTİĞİ |
| Rapor kapağı | Rapor Kapağı |
| Laboratuvar Genel Kuralları | Laboratuvar Genel Kuralları |
| Elektrik Devreleri Laboratuvarı | |
| Elektrik Devreleri Laboratuvarı I | Elektrik Devreleri Laboratuvarı II |
| 1.Hafta: Temel Devre Elemanlarının ve Ölçü Aletlerinin Tanıtılması | 1.Hafta: Osiloskop Kullanımı |
| 2.Hafta: Kırchoff Yasaları | 2.Hafta: Ani Değer, Ortalama Değer ve Etkin Değer |
| 3.Hafta: Akım ve Gerilim Bölme | 3.Hafta: RC Devre Analizi |
| 4.Hafta: Çevre Akımları Metodu & Düğüm Gerilimleri Metodu | 4.Hafta: RL Devre Analizi |
| 5.Hafta: Thevenin ve Norton Teoremi | 5.Hafta: Paralel LC Devre Analizi |
| 6.Hafta: Süperpozisyon ve Maksimum Güç Aktarımı | 6.Hafta: Seri LC Devre Analizi |
| 7.Hafta: Temel OPAMP Karakteristikleri | 7.Hafta: Alternatif Akım Devresinde Güç Ölçümü |
| 8.Hafta: OPAMP Uygulamaları ve Doğru Akımda RC Devre Analizi | 8.Hafta: Pasif Filtre Devreleri |
| 9.Hafta: Geçici Durum Analizi | |
| Laboratuvar Genel Kuralları | |
| Rapor Kapağı | |
| Elektrik Devre Lab Ödev Rapor Taslağı | |
| Elektronik Laboratuvarı | |
| Elektronik Laboratuvarı I | Elektronik Laboratuvarı II |
| 1.Hafta: Diyot Karakteristikleri, Zener Diyot | 1.Hafta |
| 2.Hafta: Diyot Karakteristikleri, Zener Diyot, LED | 2.Hafta |
| 3.Hafta: Lojik Kapıların Diyotlarla Gerçeklenmesi | 3.Hafta |
| 4.Hafta: Kırpıcı Devreler, Kenetleme Devreleri | 4.Hafta |
| 5.Hafta: Doğrultucular | 5.Hafta |
| 6.Hafta: BJT Karakteristikleri | 6.Hafta |
| 7.Hafta | |
| 8.Hafta | |
| Sayısal Elektronik Laboratuvarı |
| DENEY 1: LOJİK KAPILAR; AND, OR, NOT KAPILARI |
| DENEY 2: LOJİK KAPILAR; NAND, NOR, XOR KAPILARI |
| DENEY 3: LOJİK DEVRELERİN NAND VE NOR KAPILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| DENEY 4: KARNO HARİTASIYLA LOJİK DEVRE TASARIMI |
| DENEY 5: YARIM TOPLAYICI VE TAM TOPLAYICI DEVRELER |
| DENEY 6: DECODER (KOD ÇÖZÜCÜ), DEMULTİPLEXER (VERİ DAĞITICI) |
| DENEY 7: ENCODER (KODLAYICI) |
| DENEY 8: KARŞILAŞTIRICI DEVRELER |
| DENEY 9: FLİP-FLOPLAR |
| DENEY 10: ASENKRON SAYICILAR |
| Lojik Denklemlerin Sadeleştirilmesi Bilgi Kağıdı |